6
CommonSoby
3 entries
Collect shares. Build your 3. Prove your conviction in daily and weekly leagues.
Your lineup, leagues and trader performance
Buy a practice pack, trade shares, redeem a card, and enter a league in 60–90 seconds.
3 entries
3 entries
2 entries
Reported by each platform; accounting can differ. Win rate counts profitable closed positions. Select a trader for capture times and history.
| Trader | |||
|---|---|---|---|
| -$105,330.43Provisional | -$2,131,581.70Provisional | 32.4%Provisional | |
| +$305,217.70Provisional | -$2,151,389.47Provisional | 36.8%Provisional | |
| -$2,364.14Provisional | -$1,138,540.95Provisional | 23.1%Provisional | |
| -$108,415.81Provisional | -$482,637.18Provisional | 16.7%Provisional | |
| -$200,454.20Provisional | -$1,223,477.24Provisional | 0.0%Provisional | |
| +$60,568.42Provisional | -$455,381.34Provisional | 33.3%Provisional | |
| +$3,526.87Provisional | -$228,091.80Provisional | 33.3%Provisional | |
| -$5,704.35Provisional | -$466,808.40Provisional | 50.0%Provisional | |
| -$96,154.11Provisional | -$648,540.16Provisional | 38.9%Provisional | |
| +$35,637.26Provisional | -$1,039,877.56Provisional | 50.0%Provisional | |
| +$15,030.50Provisional | +$177,988.22Provisional | 16.7%Provisional | |
| +$28,078.88Provisional | -$179,013.59Provisional | 23.3%Provisional | |
| -$105.29Provisional | -$685,867.31Provisional | 50.0%Provisional | |
| -$22,582.88Provisional | -$65,386.96Provisional | 55.6%Provisional | |
| +$63,286.50Provisional | -$578,231.40Provisional | 37.0%Provisional | |
| -$27,073.85Provisional | -$128,281.79Provisional | 22.7%Provisional | |
| -$5,730.93Provisional | -$19,651.54Provisional | 27.0%Provisional | |
| +$15,272.14Provisional | -$89,405.19Provisional | 100.0%Provisional |
Latest observation 19 Oct, 09:42 UTC. These are rolling profile periods; league scores appear after a scored round starts.
Traders are
the new celebrities.